商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 |
---|
現 貨 行 情 |
|||
黃金 | -- | -- |
-- -- |
鉑金 | -- | -- |
-- -- |
鈀金 | -- | -- |
-- -- |
白銀 | -- | -- |
-- -- |
舊 料 行 情 |
|||
Au750 | -- | -- |
-- -- |
Pt950 | -- | -- |
-- -- |
Pd990 | -- | -- |
-- -- |
Ag925 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
黃金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
黃金99.99 | -- | -- |
-- -- |
鉑金99.95 | -- | -- |
-- -- |
白銀(T+D) | -- | -- |
-- -- |
國 際 行 情 |
|||
港金 | -- | -- |
-- -- |
美黃金 | -- | -- |
-- -- |
美鉑金 | -- | -- |
-- -- |
美鈀金 | -- | -- |
-- -- |
美白銀 | -- | -- |
-- -- |
美銠金 | -- | -- |
-- -- |
倫敦金 | -- | -- |
-- -- |
倫敦鉑 | -- | -- |
-- -- |
倫敦鈀 | -- | -- |
-- -- |
倫敦銀 | -- | -- |
-- -- |
美元指數 | -- | -- |
-- -- |
美元人民幣 | -- | -- |
-- -- |
聲明 :以上行情僅供參考!
公司名稱:哈爾濱市黃金滿珠寶有限公司
公司地址:黑龍江省哈爾濱市道里區麟街10號1單元901室
聯系方式:0451-84616281 13766822052 13766877081